⏰ 支持的时间框架
基于秒的时间框架
| 值 | 显示名称 | 描述 |
|---|---|---|
'1S' | 1 Second / 1 秒 | 1 秒 |
'5S' | 5 Seconds / 5 秒 | 5 秒 |
'15S' | 15 Seconds / 15 秒 | 15 秒 |
'30S' | 30 Seconds / 30 秒 | 30 秒 |
基于分钟的时间框架
| 值 | 显示名称 | 描述 |
|---|---|---|
'1M' | 1 Minute / 1 分 | 1 分钟 |
'3M' | 3 Minutes / 3 分 | 3 分钟 |
'5M' | 5 Minutes / 5 分 | 5 分钟 |
'15M' | 15 Minutes / 15 分 | 15 分钟 |
'30M' | 30 Minutes / 30 分 | 30 分钟 |
'45M' | 45 Minutes / 45 分 | 45 分钟 |
基于小时的时间框架
| 值 | 显示名称 | 描述 |
|---|---|---|
'1H' | 1 Hour / 1 小时 | 1 小时 |
'2H' | 2 Hours / 2 小时 | 2 小时 |
'3H' | 3 Hours / 3 小时 | 3 小时 |
'4H' | 4 Hours / 4 小时 | 4 小时 |
'6H' | 6 Hours / 6 小时 | 6 小时 |
'8H' | 8 Hours / 8 小时 | 8 小时 |
'12H' | 12 Hours / 12 小时 | 12 小时 |
基于天的时间框架
| 值 | 显示名称 | 描述 |
|---|---|---|
'1D' | 1 Day / 1 日 | 1 天 |
'3D' | 3 Days / 3 日 | 3 天 |
基于周的时间框架
| 值 | 显示名称 | 描述 |
|---|---|---|
'1W' | 1 Week / 1 周 | 1 周 |
'2W' | 2 Weeks / 2 周 | 2 周 |
基于月的时间框架
| 值 | 显示名称 | 描述 |
|---|---|---|
'1MON' | 1 Month / 1 月 | 1 个月 |
'3MON' | 3 Months / 3 月 | 3 个月 |
'6MON' | 6 Months / 6 月 | 6 个月 |